Stundentafel
Höhere Abteilung Informatik
Pflichtgegenstände, Verbindliche Übungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Summe |
A. Allgemeinbildene Pflichtgegenstände | ||||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geografie, Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
Naturwissenschaften | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 10 |
B. Fachpraxis und Fachtheorie | ||||||
Computerarchitektur und Betriebssysteme | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
Programmieren und Software Engineering | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 24 |
Datenbanken und Informationssysteme | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Netzwerksysteme und Cyber Security | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Webprogrammierung und Mobile Computing | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Data Science und Artificial Intelligence | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Betriebswirtschaft und Management | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
Systemplanung und Projektentwicklung | - | - | 4 | 5 | 7 | 16 |
C. Verbindliche Übung | ||||||
Soziale- und Personalkompetenz | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Gesamtsemesterwochenstundenzahl | 33 | 34 | 36 | 36 | 31 | 170 |
Freigegenstände | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Summe |
Cloud Computing | 1 | |||||
Servertechnologien | 2 | |||||
ECDL (Computerführerschein) | 1 | |||||
Programmieren Python | 2 | |||||
Robotics / Raspberry Pi | 2 | |||||
IT-Security | 1 | |||||
Medientechnik (Schwerpunkt Video) | 1 | |||||
Fußball | 1 | |||||
Parcour- / Freerunning | 1 | |||||
Volleyball | 1 |
Pflichtpraktikum:
8 Wochen bis zum Eintritt in den 5. Jahrgang
Diplomarbeit:
Projekt in Gruppen im Ausmaß von 180 Arbeitsstunden pro Person